서울 26.6도로 대구 제치고 평균기온 최고
대관령 20.5도로 최저…태백, 봉화 뒤이어
대관령 20.5도로 최저…태백, 봉화 뒤이어
8월 초순을 넘기면 더위도 한풀 꺾이는 게 한국의 여름 양상이다. 하순까지 때때로 늦더위가 기승을 부리겠지만, 아침 저녁으로 제법 선선한 바람도 불기 마련이다. 그런데 올해는 초순에도 더위가 그리 심하지 않았다. 12일 기상청의 8월 초순(1-10일) 평균기온 자료를 보면, 전국 거의 모든 지역이 지난해나 지지난해보다 낮은 기온을 기록했다. 춘천 등 강원도 주요 지역과 경기 일부를 빼면 열흘의 평균 기온이 평년(30년 평균치)보다도 꽤 낮았다. 대구, 광주, 포항, 영덕, 서귀포는 평년보다 섭씨 1.5도 이상 낮았고, 충청 이남의 대부분 지역도 1도 이상 낮은 기록을 보였다. 서울, 인천, 동두천은 평년과 같은 수준이었다.
평년 기록이 있는 전국 72곳 가운데 올해 8월 초순 평균기온이 가장 높은 지역은 서울(26.6도)이었다. 서울은 지난 2012년에도 평균 30.5도를 기록해 전국 최고였다. 지난해 최고치는 30.1도를 기록한 강릉이다. 가장 더운 지역으로 꼽히는 대구의 초순 평균기온은 2012년 29.5도, 2013년 29.4도, 올해 26도로 전국 최고치보다는 조금씩 낮다.(30년 평균치는 27.5도로 역시 전국 최고다.) 올해 최저 기록은 해발 773m인 대관령의 20.5도이다. 또 해발 713m인 태백시가 21.4도로 두번째로 낮았다. 태백시는 2012년에도 23.3도로 대관령(21.4도)에 이어 두번째로 낮았다. 지난해 또한 대관령(23.6도)의 평균기온이 가장 낮았고, 경북 봉화(25.1도)가 그 뒤를 이었다.
아래 그래프는 18개 주요 도시의 최근 3년 변화를 평년과 비교한 것이다. 강릉, 포항, 울산을 뺀 15개 지역 모두 2012년이 가장 높고 올해가 가장 낮다. 수도권과 강원도는 올해 기온이 평년 수준이고, 충청 이남은 모두 평년 아래로 떨어졌다.
신기섭 기자 marishin@hani.co.kr
■ 데이터 블로그 바로가기
■ 기상청 기후자료 새창에서 보기
평년값과 비교한 주요 지역 8월 초순 평균기온 (단위: 도) | |||||
지역 | 평년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 올해와 평년 온도차 |
속초 | 24.6 | 25.5 | 28.7 | 24.9 | 0.3 |
철원 | 24.9 | 27.1 | 26.5 | 25 | 0.1 |
동두천 | 25.5 | 28.9 | 27.1 | 25.5 | 0 |
대관령 | 20.4 | 21.4 | 23.6 | 20.5 | 0.1 |
춘천 | 25.7 | 28.4 | 27.3 | 26 | 0.3 |
백령도 | 24.4 | 26.2 | 25.8 | 24.2 | -0.2 |
강릉 | 25.8 | 26.1 | 30.1 | 25.1 | -0.7 |
동해 | 24.6 | 25.8 | 28.8 | 23.5 | -1.1 |
서울 | 26.6 | 30.5 | 28.2 | 26.6 | 0 |
인천 | 25.9 | 29.6 | 27.3 | 25.9 | 0 |
원주 | 25.9 | 29.4 | 27.3 | 26.1 | 0.2 |
울릉도 | 24.3 | 25.6 | 27.8 | 23.7 | -0.6 |
수원 | 26.5 | 30.4 | 28 | 26.2 | -0.3 |
영월 | 25.3 | 28.2 | 26.5 | 24.9 | -0.4 |
충주 | 25.8 | 28.9 | 27.4 | 25.4 | -0.4 |
서산 | 26 | 28.6 | 27.8 | 25.1 | -0.9 |
울진 | 24.6 | 25.1 | 28.6 | 23.3 | -1.3 |
청주 | 26.8 | 29.7 | 28.7 | 26.1 | -0.7 |
대전 | 26.7 | 29.8 | 28.6 | 25.4 | -1.3 |
추풍령 | 25.2 | 26.2 | 26.8 | 23.8 | -1.4 |
안동 | 26 | 28.5 | 27.9 | 24.6 | -1.4 |
포항 | 26.7 | 27.4 | 29.8 | 25 | -1.7 |
군산 | 26.6 | 29.1 | 28.4 | 25.2 | -1.4 |
대구 | 27.5 | 29.5 | 29.4 | 26 | -1.5 |
전주 | 27.2 | 30.1 | 29.4 | 26.1 | -1.1 |
울산 | 26.8 | 27.8 | 30 | 25.6 | -1.2 |
창원 | 27.1 | 29.0 | 28.4 | 26.1 | -1 |
광주 | 27.2 | 29.4 | 29.3 | 25.6 | -1.6 |
부산 | 26.5 | 28.9 | 28.1 | 25.2 | -1.3 |
통영 | 26.7 | 27.9 | 26.8 | 25.4 | -1.3 |
목포 | 26.9 | 28.6 | 28.6 | 25.2 | -1.7 |
여수 | 26.3 | 28.2 | 27.3 | 25.4 | -0.9 |
흑산도 | 25 | 26.8 | 27.3 | 24 | -1 |
완도 | 26.3 | 28.2 | 29.1 | 25.7 | -0.6 |
제주 | 27.5 | 28.2 | 29.8 | 26.2 | -1.3 |
고산 | 26.8 | 28.4 | 27.5 | 25.1 | -1.7 |
성산 | 26.8 | 28.2 | 28.7 | 25.2 | -1.6 |
서귀포 | 27.5 | 28.9 | 29 | 26 | -1.5 |
진주 | 26.5 | 27.9 | 28.2 | 25.1 | -1.4 |
강화 | 25.3 | 28.4 | 26.8 | 25.4 | 0.1 |
양평 | 25.8 | 29.1 | 26.6 | 26 | 0.2 |
이천 | 26 | 28.6 | 26.3 | 25.1 | -0.9 |
인제 | 24.5 | 26.8 | 26.4 | 24.4 | -0.1 |
홍천 | 25.3 | 28.9 | 27 | 25.4 | 0.1 |
태백 | 22.1 | 23.3 | 25.4 | 21.4 | -0.7 |
제천 | 24.8 | 27.0 | 25.8 | 24 | -0.8 |
보은 | 25.1 | 27.0 | 26.7 | 24.4 | -0.7 |
천안 | 26.1 | 29.1 | 28.1 | 25.5 | -0.6 |
보령 | 26.3 | 29.1 | 28 | 25.4 | -0.9 |
부여 | 26.5 | 28.9 | 27.8 | 25.1 | -1.4 |
금산 | 25.8 | 27.8 | 27.6 | 24.7 | -1.1 |
부안 | 26.5 | 29.1 | 29 | 25.3 | -1.2 |
임실 | 25.1 | 27.0 | 26.5 | 24.1 | -1 |
정읍 | 27 | 29.7 | 29.6 | 25.7 | -1.3 |
남원 | 26.2 | 27.9 | 27.5 | 24.9 | -1.3 |
장수 | 24.1 | 25.6 | 25.8 | 23.6 | -0.5 |
장흥 | 26.2 | 27.9 | 28.3 | 25.8 | -0.4 |
해남 | 26.6 | 28.3 | 28.9 | 25.6 | -1 |
고흥 | 26.4 | 28.0 | 28.2 | 25.8 | -0.6 |
봉화 | 23.9 | 24.9 | 25.1 | 23.1 | -0.8 |
영주 | 25.3 | 27.1 | 26.3 | 24.4 | -0.9 |
문경 | 25.4 | 27.3 | 26.9 | 24.2 | -1.2 |
영덕 | 25.4 | 26.9 | 29 | 23.9 | -1.5 |
의성 | 25.8 | 27.9 | 27.8 | 25 | -0.8 |
구미 | 26.3 | 28.1 | 27.8 | 25.3 | -1 |
영천 | 26.2 | 27.2 | 27.5 | 25 | -1.2 |
거창 | 25.3 | 26.5 | 26.9 | 24.1 | -1.2 |
합천 | 26.5 | 28.2 | 28.1 | 25.1 | -1.4 |
밀양 | 26.7 | 29.0 | 28.9 | 26 | -0.7 |
산청 | 26 | 27.8 | 27.8 | 24.6 | -1.4 |
거제 | 26.5 | 28.5 | 28.9 | 25.9 | -0.6 |
남해 | 26.7 | 28.4 | 29.1 | 26.2 | -0.5 |
항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기