[ 지도로 보는 통계 ]
서울 6%…제주도 외 전국이 평년 절반 못미쳐
서울 6%…제주도 외 전국이 평년 절반 못미쳐
6월에 이어 7월에도 비가 좀처럼 내리지 않으면서 전 국토가 말라가고 있다. 7월 17일, 18일 일부 지역에서 비가 내렸지만 가뭄을 해소하기에는 어림없는 수준이다. 비가 많아질 것으로 예상되는 7월 하순 이후에나 해갈을 기대할 수 있을 것으로 보인다.
가뭄이 특히 극심한 지역은 서울과 양평, 이천, 수원 등 경기도, 강원도 원주, 충북 충주, 경북 봉화 등지다. 이들 지역의 17일까지 강수량은 30년 평균(평년값) 7월 강수량의 10%에도 미치지 못한다. 다른 지역 대부분의 강수량도 평년값의 절반 이하다. 제주도 지역만 평년값보다 조금 많은 강수량을 기록하고 있다.
신기섭 기자 marishin@hani.co.kr
■ 데이터 블로그 바로 가기
■ 기상청 기후자료 새창에서 보기
평년값과 비교한 주요 지역 강수량 (단위: mm) | ||||
지역 | 6월 | 평년값 대비 | 7월17일 현재 | 평년값 대비 |
백령도 | 12.7 | 17% | 3.5 | 2% |
강화 | 33 | 27% | 7.5 | 2% |
양평 | 97 | 68% | 10.5 | 3% |
이천 | 65.7 | 45% | 14 | 4% |
서울 | 98.1 | 74% | 23.4 | 6% |
울릉도 | 87 | 75% | 10.5 | 6% |
충주 | 63.3 | 47% | 18.2 | 6% |
원주 | 40.1 | 29% | 24.3 | 7% |
수원 | 68.1 | 53% | 27.1 | 8% |
봉화 | 106.8 | 68% | 24.2 | 8% |
대관령 | 88.6 | 44% | 29.5 | 9% |
영주 | 117.1 | 71% | 29 | 10% |
영월 | 76.7 | 53% | 28.1 | 10% |
인제 | 63.3 | 54% | 30.1 | 10% |
의성 | 46.6 | 35% | 24.5 | 11% |
제천 | 62.1 | 40% | 39.7 | 11% |
문경 | 103.5 | 63% | 37 | 12% |
홍천 | 58.2 | 41% | 47.6 | 12% |
안동 | 49.5 | 36% | 30.6 | 13% |
태백 | 152.9 | 108% | 36.6 | 13% |
춘천 | 64 | 52% | 49.2 | 13% |
추풍령 | 102.9 | 70% | 40.8 | 14% |
보은 | 103.4 | 65% | 47.2 | 15% |
동해 | 51.8 | 47% | 36.6 | 16% |
대전 | 143.7 | 70% | 52.5 | 16% |
서산 | 69.3 | 50% | 43 | 16% |
철원 | 75.6 | 55% | 66.2 | 17% |
청주 | 92.6 | 64% | 47.1 | 17% |
부여 | 77.8 | 47% | 53.7 | 17% |
보령 | 125.8 | 91% | 46.1 | 17% |
동두천 | 76.9 | 54% | 75 | 18% |
금산 | 45.6 | 26% | 65.8 | 21% |
울진 | 77.1 | 73% | 40.2 | 22% |
군산 | 82.4 | 53% | 53.8 | 22% |
영덕 | 106.5 | 89% | 45.8 | 24% |
천안 | 73.9 | 56% | 69 | 26% |
속초 | 41.9 | 36% | 65.2 | 26% |
강릉 | 55.7 | 46% | 65.5 | 27% |
인천 | 62.8 | 56% | 86.3 | 27% |
영천 | 44.5 | 33% | 67.1 | 30% |
장흥 | 119 | 54% | 87.2 | 30% |
해남 | 44.1 | 22% | 74.2 | 30% |
포항 | 88.5 | 63% | 65.2 | 32% |
남원 | 99.7 | 56% | 103.1 | 34% |
부안 | 65.3 | 44% | 95.5 | 35% |
임실 | 102.5 | 61% | 110.2 | 35% |
대구 | 23.6 | 17% | 85 | 38% |
산청 | 110.3 | 57% | 123.3 | 38% |
울산 | 73.6 | 42% | 89.9 | 39% |
합천 | 44.2 | 26% | 115.5 | 40% |
창원 | 45.1 | 19% | 122 | 42% |
정읍 | 45.5 | 29% | 116.4 | 42% |
장수 | 49.5 | 26% | 140.8 | 42% |
부산 | 44.5 | 22% | 136 | 43% |
밀양 | 71.8 | 39% | 117.8 | 44% |
전주 | 89.4 | 53% | 131.6 | 44% |
광주 | 72 | 40% | 136.8 | 44% |
구미 | 108.8 | 83% | 106 | 45% |
목포 | 69.9 | 40% | 105.8 | 45% |
거제 | 56 | 21% | 200 | 47% |
진주 | 143.6 | 67% | 141.9 | 47% |
거창 | 64.3 | 37% | 144.1 | 48% |
여수 | 127.9 | 60% | 140.4 | 48% |
완도 | 113 | 47% | 137.8 | 48% |
통영 | 67.3 | 34% | 169.4 | 54% |
고흥 | 185.5 | 86% | 153 | 57% |
남해 | 94.6 | 35% | 206.2 | 57% |
흑산도 | 46 | 26% | 143 | 63% |
성산 | 182.3 | 81% | 293.7 | 104% |
제주 | 65.4 | 36% | 286.3 | 119% |
서귀포 | 300.9 | 109% | 377.8 | 122% |
고산 | 84.7 | 57% | 236.2 | 133% |
항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기